Conozca las características de nuestros fondos comunes de inversión, y elija aquel que se adapte más adecuadamente a su horizonte de inversión, y aversión al riesgo.
Solicite asesoramiento sin cargo, y a la brevedad será contactado por nuestro personal idóneo en fondos comunes de inversión.
Fondo | Renta | Horizonte | Duration | Plazo Pago | |
---|---|---|---|---|---|
CMA Protección | Renta Fija | Corto Plazo | Menor o igual a 1 año | 24hs. | Ver detalle |
CMA Performance | Renta Fija | Mediano Plazo | Mayor a 1 y menor o igual a 3 años | 24hs. | Ver detalle |
CMA Abierto Pymes | Renta Fija | Mediano Plazo | Menor a 1 año | 72hs. | Ver detalle |
CMA Renta Dólar | Renta Fija | Largo Plazo | de 1 a 3 años | 24hs. | Ver detalle |
CMA Acciones | Renta Variable | Largo Plazo | No aplica | 24hs. | Ver detalle |
CMA Estrategia | Renta Fija | Mediano Plazo | Menor a 1 año | 24hs. | Ver detalle |
CMA Dólar Dinámico | Renta Fija | Mediano Plazo | Mayor a 1 año | 24hs. | Ver detalle |
FONDO | Patrimonio | Valor Cuota (*) | 1D % | 1W % | 1M % | 3M % | 6M % | YTD % | 1Y % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA PROTECCION-A | $ 2.676.403.873 | 353447,811 | 0,07% | 1,09% | 3,98% | 10,99% | 19,75% | 31,12% | 42,45% | ||||||||
CMA PROTECCION-B | $ 10.241.228.662 | 403396,974 | 0,07% | 1,10% | 4,03% | 11,19% | 20,32% | 32,19% | 43,95% | ||||||||
CMA PERFORMANCE - A | $ 372.382.870 | 33859,293 | 0,62% | 8,22% | 5,73% | 7,72% | 13,30% | 25,22% | 30,91% | ||||||||
CMA PERFORMANCE - B | $ 2.089.825.234 | 47239,139 | 0,62% | 8,23% | 5,78% | 7,88% | 13,62% | 25,77% | 31,63% | ||||||||
CMA RENTA DÓLAR - A | $ 12.937.899 | 72,807 | 0,03% | -0,60% | 1,19% | 0,48% | 2,62% | 2,93% | 3,84% | ||||||||
CMA RENTA DÓLAR - B | $ 8.164.374 | 77,372 | 0,03% | -0,60% | 1,21% | 0,55% | 2,75% | 3,13% | 4,09% | ||||||||
CMA DÓLAR DINAMICO - A | $ 620.658 | 1004,964 | 0,11% | -0,44% | |||||||||||||
CMA DÓLAR DINAMICO - B | $ 428.552 | 998,813 | 0,12% | -0,44% | |||||||||||||
CMA Estrategia Pesos - A | $ 2.703.172.579 | 1178,582 | 0,75% | 3,47% | 9,51% | 9,84% | |||||||||||
CMA Estrategia Pesos - B | $ 1.472.021.653 | 1183,731 | 0,76% | 3,48% | 9,57% | 10,00% | |||||||||||
CMA ACCIONES - A | $ 957.145.787 | 52251,013 | -0,94% | -0,51% | 12,58% | -6,90% | -8,80% | -20,68% | 8,73% | ||||||||
CMA ACCIONES - B | $ 1.070.297.784 | 55238,202 | -0,93% | -0,49% | 12,67% | -6,67% | -8,34% | -20,04% | 9,82% | ||||||||
CMA ACCIONES - C | $ 2.864.976.188 | 63195,194 | -0,93% | -0,46% | 12,79% | -6,36% | -7,74% | -19,19% | 11,25% | ||||||||
Total Patrimonio | $ 2.830.414.518 | ||||||||||||||||
(*) expresado en miles |