Conozca las características de nuestros fondos comunes de inversión, y elija aquel que se adapte más adecuadamente a su horizonte de inversión, y aversión al riesgo.
Solicite asesoramiento sin cargo, y a la brevedad será contactado por nuestro personal idóneo en fondos comunes de inversión.
Fondo | Renta | Horizonte | Duration | Plazo Pago | |
---|---|---|---|---|---|
CMA Protección | Renta Fija | Corto Plazo | Menor o igual a 1 año | 24hs. | Ver detalle |
CMA Performance | Renta Fija | Mediano Plazo | Mayor a 1 y menor o igual a 3 años | 24hs. | Ver detalle |
CMA Abierto Pymes | Renta Fija | Mediano Plazo | Menor a 1 año | 72hs. | Ver detalle |
CMA Renta Dólar | Renta Fija | Largo Plazo | de 1 a 3 años | 24hs. | Ver detalle |
CMA Acciones | Renta Variable | Largo Plazo | No aplica | 24hs. | Ver detalle |
FONDO | Patrimonio | Valor Cuota (*) | Volatilidad 30 días | 1D % | 1W % | 1M % | 3M % | 6M % | YTD % | 1Y % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA PROTECCION-A | 3.082.426.772 | 238541,68 | 0,01% | 0,52% | 3,15% | 10,35% | 26,71% | 56,21% | 114,71% | ||||||||
TNA Equivalente | 4,37% | 26,89% | 38,35% | 41,98% | 54,17% | 78,01% | 114,71% | ||||||||||
CMA PROTECCION-B | 17.786.449.489 | 269174,21 | 2,91% | 0,02% | 0,54% | 3,26% | 10,67% | 27,45% | 57,52% | 117,91% | |||||||
TNA Equivalente | 5,52% | 28,04% | 39,66% | 43,28% | 55,66% | 79,82% | 117,91% | ||||||||||
CMA PERFORMANCE - A | 568.001.665 | 25398,19 | 12,97% | 0,35% | 1,30% | 1,89% | 5,76% | 20,82% | 36,37% | 143,90% | |||||||
CMA PERFORMANCE - B | 2.369.791.491 | 35222,83 | 12,97% | 0,35% | 1,31% | 1,94% | 5,91% | 21,15% | 36,91% | 145,25% | |||||||
CMA RENTA DÓLAR - A | 8.599.184 | 68,80 | 16,14% | -0,20% | 1,20% | 4,45% | 3,91% | 3,83% | 8,70% | 6,72% | |||||||
CMA RENTA DÓLAR - B | 5.912.177 | 72,92 | -0,20% | 1,20% | 4,47% | 3,97% | 3,96% | 8,88% | 6,97% | ||||||||
CMA ACCIONES - A | 965.740.238 | 47511,96 | 42,04% | 0,32% | 2,79% | 8,72% | 14,60% | 60,92% | 95,68% | 201,47% | |||||||
CMA ACCIONES - B | 4.527.102.781 | 49685,95 | 42,04% | 0,32% | 2,81% | 8,81% | 14,89% | 61,74% | 97,09% | 204,51% | |||||||
CMA ACCIONES - C | 3.990.362.074 | 56046,65 | 42,05% | 0,32% | 2,84% | 8,93% | 15,27% | 62,80% | 98,94% | 208,50% | |||||||
CMA ABIERTO PYME | 796.608.615 | 16577,82 | 0,09% | 0,57% | 2,92% | 8,47% | 21,31% | 46,84% | 144,21% | ||||||||
Total Patrimonio | 34.100.994.485 | ||||||||||||||||
(*) expresado en miles |