Conozca las características de nuestros fondos comunes de inversión, y elija aquel que se adapte más adecuadamente a su horizonte de inversión, y aversión al riesgo.
Solicite asesoramiento sin cargo, y a la brevedad será contactado por nuestro personal idóneo en fondos comunes de inversión.
Fondo | Renta | Horizonte | Duration | Plazo Pago | |
---|---|---|---|---|---|
CMA Protección | Renta Fija | Corto Plazo | Menor o igual a 1 año | 24hs. | Ver detalle |
CMA Performance | Renta Fija | Mediano Plazo | Mayor a 1 y menor o igual a 3 años | 24hs. | Ver detalle |
CMA Abierto Pymes | Renta Fija | Mediano Plazo | Menor a 1 año | 72hs. | Ver detalle |
CMA Renta Dólar | Renta Fija | Largo Plazo | de 1 a 3 años | 24hs. | Ver detalle |
CMA Acciones | Renta Variable | Largo Plazo | No aplica | 24hs. | Ver detalle |
FONDO | Patrimonio | Valor Cuota (*) | Volatilidad 30 días | 1D % | 1W % | 1M % | 3M % | 6M % | YTD % | 1Y % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA PROTECCION-A | 2.825.364.498 | 274044,08 | -0,02% | 0,06% | 3,12% | 11,03% | 23,75% | 1,67% | 72,07% | ||||||||
TNA Equivalente | -6,08% | 3,06% | 37,97% | 44,72% | 48,15% | 38,00% | 72,07% | ||||||||||
CMA PROTECCION-B | 9.268.805.201 | 310396,70 | 2,91% | -0,01% | 0,08% | 3,23% | 11,35% | 24,47% | 1,72% | 74,07% | |||||||
TNA Equivalente | -4,92% | 4,21% | 39,32% | 46,03% | 49,61% | 39,17% | 74,07% | ||||||||||
CMA PERFORMANCE - A | 254.611.603 | 27607,90 | 12,97% | 0,10% | 1,02% | 7,61% | 6,08% | 11,31% | 2,10% | 39,96% | |||||||
CMA PERFORMANCE - B | 2.068.392.017 | 38356,07 | 12,97% | 0,10% | 1,03% | 7,67% | 6,23% | 11,62% | 2,12% | 40,73% | |||||||
CMA RENTA DÓLAR - A | 10.747.647 | 71,40 | 16,14% | 0,13% | 0,16% | 0,43% | 1,52% | 9,40% | 0,95% | 11,10% | |||||||
CMA RENTA DÓLAR - B | 6.706.050 | 75,74 | 0,13% | 0,17% | 0,46% | 1,59% | 9,54% | 0,96% | 11,37% | ||||||||
CMA ACCIONES - A | 1.654.352.004 | 71742,11 | 42,04% | -0,58% | -2,15% | 20,94% | 50,57% | 79,21% | 8,91% | 158,92% | |||||||
CMA ACCIONES - B | 4.566.618.208 | 75266,03 | 42,04% | -0,58% | -2,13% | 21,05% | 50,94% | 80,11% | 8,96% | 161,52% | |||||||
CMA ACCIONES - C | 6.069.271.725 | 85256,32 | 42,05% | -0,58% | -2,10% | 21,18% | 51,43% | 81,28% | 9,02% | 164,93% | |||||||
CMA ABIERTO PYME | 1.098.307.010 | 19028,00 | 0,05% | 0,69% | 3,72% | 11,29% | 21,17% | 1,99% | 60,38% | ||||||||
Total Patrimonio | 27.823.175.964 | ||||||||||||||||
(*) expresado en miles |