Conozca las características de nuestros fondos comunes de inversión, y elija aquel que se adapte más adecuadamente a su horizonte de inversión, y aversión al riesgo.
Solicite asesoramiento sin cargo, y a la brevedad será contactado por nuestro personal idóneo en fondos comunes de inversión.
Fondo | Renta | Horizonte | Duration | Plazo Pago | |
---|---|---|---|---|---|
CMA Protección | Renta Fija | Corto Plazo | Menor o igual a 1 año | 24hs. | Ver detalle |
CMA Performance | Renta Fija | Mediano Plazo | Mayor a 1 y menor o igual a 3 años | 24hs. | Ver detalle |
CMA Abierto Pymes | Renta Fija | Mediano Plazo | Menor a 1 año | 72hs. | Ver detalle |
CMA Renta Dólar | Renta Fija | Largo Plazo | de 1 a 3 años | 24hs. | Ver detalle |
CMA Acciones | Renta Variable | Largo Plazo | No aplica | 24hs. | Ver detalle |
CMA Estrategia | Renta Fija | Mediano Plazo | Menor a 1 año | 24hs. | Ver detalle |
FONDO | Patrimonio | Valor Cuota (*) | 1D % | 1W % | 1M % | 3M % | 6M % | YTD % | 1Y % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA PROTECCION-A | $ 3.100.754.973 | 306161,876 | 0,05% | 0,65% | 2,89% | 7,84% | 17,08% | 13,58% | 44,07% | ||||||||
CMA PROTECCION-B | $ 9.920.208.736 | 348233,966 | 0,06% | 0,67% | 3,00% | 8,15% | 17,75% | 14,12% | 45,73% | ||||||||
CMA PERFORMANCE - A | $ 332.830.875 | 29666,131 | 0,93% | 0,01% | 0,62% | 5,70% | 10,79% | 9,71% | 26,83% | ||||||||
CMA PERFORMANCE - B | $ 1.689.385.026 | 41298,477 | 0,93% | 0,02% | 0,67% | 5,84% | 11,09% | 9,96% | 27,53% | ||||||||
CMA RENTA DÓLAR - A | $ 11.463.841 | 72,023 | 0,18% | -0,11% | 1,16% | 1,55% | 1,02% | 1,82% | 8,47% | ||||||||
CMA RENTA DÓLAR - B | $ 7.167.504 | 76,464 | 0,18% | -0,11% | 1,18% | 1,61% | 1,15% | 1,92% | 8,73% | ||||||||
CMA Estrategia Pesos - A | $ 2.023.659.863 | 1051,62 | 0,29% | 0,86% | 3,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||||
CMA Estrategia Pesos - B | $ 3.054.238.739 | 1053,903 | 0,29% | 0,87% | 3,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||||
CMA ACCIONES - A | $ 1.342.046.520 | 62390,24 | -0,37% | 0,55% | 4,98% | 4,65% | 9,78% | -5,29% | 51,64% | ||||||||
CMA ACCIONES - B | $ 1.628.610.958 | 65694,505 | -0,36% | 0,57% | 5,07% | 4,91% | 10,32% | -4,90% | 53,16% | ||||||||
CMA ACCIONES - C | $ 4.202.015.374 | 74769,227 | -0,36% | 0,60% | 5,19% | 5,25% | 11,04% | -4,39% | 55,16% | ||||||||
CMA ABIERTO PYME | $ 869.453.784 | 20896,171 | 0,11% | 0,63% | 2,62% | 6,54% | 15,89% | 12,00% | 39,79% | ||||||||
Total Patrimonio | $ 28.181.836.193 | ||||||||||||||||
(*) expresado en miles |