Conozca las características de nuestros fondos comunes de inversión, y elija aquel que se adapte más adecuadamente a su horizonte de inversión, y aversión al riesgo.
Solicite asesoramiento sin cargo, y a la brevedad será contactado por nuestro personal idóneo en fondos comunes de inversión.
Fondo | Renta | Horizonte | Duration | Plazo Pago | |
---|---|---|---|---|---|
CMA Protección | Renta Fija | Corto Plazo | Menor o igual a 1 año | 24hs. | Ver detalle |
CMA Performance | Renta Fija | Mediano Plazo | Mayor a 1 y menor o igual a 3 años | 48hs. | Ver detalle |
CMA Abierto Pymes | Renta Fija | Mediano Plazo | Menor a 1 año | 168 hs | Ver detalle |
CMA Renta Dólar | Renta Fija | Largo Plazo | de 1 a 3 años | 48hs. | Ver detalle |
CMA Acciones | Renta Variable | Largo Plazo | No aplica | 48hs. | Ver detalle |
FONDO | Patrimonio | Valor Cuota (*) | Volatilidad 30 días | 1D % | 1W % | 1M % | 3M % | 6M % | YTD % | 1Y % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA PROTECCION-A | 426.183.070 | 111336,20 | 0,21% | 2,41% | 9,03% | 25,83% | 50,08% | 71,19% | 103,26% | ||||||||
TNA Equivalente | 77,59% | 125,84% | 109,82% | 104,77% | 101,54% | 98,43% | 103,26% | ||||||||||
CMA PROTECCION-B | 1.367.292.352 | 124201,15 | 3,49% | 0,22% | 2,44% | 9,14% | 26,21% | 50,95% | 72,62% | 105,62% | |||||||
TNA Equivalente | 78,74% | 127,02% | 111,21% | 106,32% | 103,31% | 100,41% | 105,62% | ||||||||||
CMA PERFORMANCE - A | 429.579.803 | 10440,73 | 7,46% | 0,26% | 0,00% | 3,28% | 32,20% | 67,32% | 90,53% | 125,48% | |||||||
CMA PERFORMANCE - B | 2.503.083.514 | 14400,25 | 7,46% | 0,26% | 0,01% | 3,33% | 32,39% | 67,78% | 91,29% | 126,73% | |||||||
CMA RENTA DÓLAR - A | 5.662.127 | 64,10 | 19,35% | -0,58% | 0,68% | -0,74% | 1,50% | 5,74% | 8,09% | 10,72% | |||||||
CMA RENTA DÓLAR - B | 4.110.175 | 67,77 | -0,58% | 0,69% | -0,72% | 1,57% | 5,88% | 8,28% | 10,99% | ||||||||
CMA ACCIONES - A | 240.091.076 | 15355,25 | 45,07% | -2,57% | 0,48% | -4,16% | 32,64% | 134,74% | 150,14% | 252,83% | |||||||
CMA ACCIONES - B | 309.488.481 | 15898,10 | 45,07% | -2,57% | 0,50% | -4,08% | 32,97% | 135,93% | 151,87% | 255,97% | |||||||
CMA ACCIONES - C | 2.284.685.692 | 17702,11 | 45,08% | -2,56% | 0,53% | -3,98% | 33,41% | 137,48% | 154,24% | 260,64% | |||||||
CMA ABIERTO PYME | 427.524.114 | 6794,42 | 0,09% | 0,60% | 6,01% | 34,38% | 62,45% | 87,34% | 124,00% | ||||||||
Total Patrimonio | 7.997.700.405 | ||||||||||||||||
(*) expresado en miles |