Conozca las características de nuestros fondos comunes de inversión, y elija aquel que se adapte más adecuadamente a su horizonte de inversión, y aversión al riesgo.
Solicite asesoramiento sin cargo, y a la brevedad será contactado por nuestro personal idóneo en fondos comunes de inversión.
Fondo | Renta | Horizonte | Duration | Plazo Pago | |
---|---|---|---|---|---|
CMA Protección | Renta Fija | Corto Plazo | Menor o igual a 1 año | 24hs. | Ver detalle |
CMA Performance | Renta Fija | Mediano Plazo | Mayor a 1 y menor o igual a 3 años | 24hs. | Ver detalle |
CMA Abierto Pymes | Renta Fija | Mediano Plazo | Menor a 1 año | 72hs. | Ver detalle |
CMA Renta Dólar | Renta Fija | Largo Plazo | de 1 a 3 años | 24hs. | Ver detalle |
CMA Acciones | Renta Variable | Largo Plazo | No aplica | 24hs. | Ver detalle |
FONDO | Patrimonio | Valor Cuota (*) | 1D % | 1W % | 1M % | 3M % | 6M % | YTD % | 1Y % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA PROTECCION-A | 3.754.194.796 | 288027,11 | 0,28% | 0,55% | 2,19% | 7,88% | 20,71% | 6,85% | 53,00% | ||||||||
CMA PROTECCION-B | 10.138.636.790 | 326883,98 | 0,28% | 0,57% | 2,29% | 8,19% | 21,41% | 7,12% | 54,78% | ||||||||
CMA PERFORMANCE - A | 431.962.422 | 28604,92 | -0,20% | 0,89% | 2,00% | 8,22% | 12,84% | 5,79% | 36,07% | ||||||||
CMA PERFORMANCE - B | 2.031.544.243 | 39779,06 | -0,19% | 0,90% | 2,05% | 8,37% | 13,15% | 5,91% | 36,83% | ||||||||
CMA RENTA DÓLAR - A | 11.448.286 | 70,78 | 0,39% | 0,27% | -0,43% | 0,04% | 3,52% | 0,07% | 6,82% | ||||||||
CMA RENTA DÓLAR - B | 6.833.198 | 75,12 | 0,39% | 0,27% | -0,41% | 0,11% | 3,66% | 0,12% | 7,09% | ||||||||
CMA ACCIONES - A | 1.372.144.221 | 63146,34 | 2,17% | 4,17% | -0,91% | -6,24% | 33,12% | -4,14% | 113,88% | ||||||||
CMA ACCIONES - B | 3.674.891.072 | 66362,89 | 2,17% | 4,19% | -0,83% | -6,00% | 33,79% | -3,93% | 116,03% | ||||||||
CMA ACCIONES - C | 4.394.389.416 | 75340,96 | 2,17% | 4,22% | -0,72% | -5,70% | 34,66% | -3,66% | 118,85% | ||||||||
CMA ABIERTO PYME | 1.283.806.406 | 19739,36 | 0,08% | -0,17% | 1,40% | 6,89% | 19,30% | 5,80% | 44,45% | ||||||||
Total Patrimonio | 27.099.850.849 | ||||||||||||||||
(*) expresado en miles |