Conozca las características de nuestros fondos comunes de inversión, y elija aquel que se adapte más adecuadamente a su horizonte de inversión, y aversión al riesgo.
Solicite asesoramiento sin cargo, y a la brevedad será contactado por nuestro personal idóneo en fondos comunes de inversión.
Fondo | Renta | Horizonte | Duration | Plazo Pago | |
---|---|---|---|---|---|
CMA Protección | Renta Fija | Corto Plazo | Menor o igual a 1 año | 24hs. | Ver detalle |
CMA Performance | Renta Fija | Mediano Plazo | Mayor a 1 y menor o igual a 3 años | 24hs. | Ver detalle |
CMA Abierto Pymes | Renta Fija | Mediano Plazo | Menor a 1 año | 72hs. | Ver detalle |
CMA Renta Dólar | Renta Fija | Largo Plazo | de 1 a 3 años | 24hs. | Ver detalle |
CMA Acciones | Renta Variable | Largo Plazo | No aplica | 24hs. | Ver detalle |
CMA Estrategia | Renta Fija | Mediano Plazo | Menor a 1 año | 24hs. | Ver detalle |
FONDO | Patrimonio | Valor Cuota (*) | 1D % | 1W % | 1M % | 3M % | 6M % | YTD % | 1Y % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA PROTECCION-A | $ 3.029.003.327 | 318060,196 | 0,03% | 0,26% | 2,37% | 7,76% | 16,06% | 18,00% | 43,82% | ||||||||
CMA PROTECCION-B | $ 7.117.227.589 | 362327,167 | 0,03% | 0,29% | 2,47% | 8,07% | 16,73% | 18,73% | 45,48% | ||||||||
CMA PERFORMANCE - A | $ 390.136.531 | 31132,881 | -0,71% | 0,45% | 4,87% | 4,18% | 12,77% | 15,13% | 26,87% | ||||||||
CMA PERFORMANCE - B | $ 1.952.929.811 | 43372,433 | -0,71% | 0,46% | 4,92% | 4,32% | 13,08% | 15,48% | 27,57% | ||||||||
CMA RENTA DÓLAR - A | $ 12.222.173 | 72,463 | 0,09% | 0,05% | 0,64% | 2,14% | 1,48% | 2,44% | 10,86% | ||||||||
CMA RENTA DÓLAR - B | $ 7.771.367 | 76,954 | 0,09% | 0,05% | 0,66% | 2,19% | 1,60% | 2,57% | 11,13% | ||||||||
CMA Estrategia Pesos - A | $ 3.187.093.799 | 1076,065 | -0,01% | -0,09% | 0,92% | 0,00% | |||||||||||
CMA Estrategia Pesos - B | $ 4.075.379.809 | 1079,199 | -0,01% | -0,08% | 0,97% | 0,00% | |||||||||||
CMA ACCIONES - A | $ 1.135.770.252 | 54919,865 | -1,64% | -4,29% | -4,67% | -4,15% | -23,45% | -16,63% | 36,88% | ||||||||
CMA ACCIONES - B | $ 1.278.212.948 | 57906,452 | -1,64% | -4,27% | -4,59% | -3,92% | -23,06% | -16,17% | 38,26% | ||||||||
CMA ACCIONES - C | $ 3.561.735.280 | 66020,878 | -1,64% | -4,25% | -4,49% | -3,62% | -22,56% | -15,58% | 40,06% | ||||||||
CMA ABIERTO PYME | $ 866.889.365 | 21517,881 | -0,02% | 0,32% | 1,71% | 6,48% | 13,09% | 15,34% | 37,02% | ||||||||
Total Patrimonio | $ 26.614.372.251 | ||||||||||||||||
(*) expresado en miles |