Conozca las características de nuestros fondos comunes de inversión, y elija aquel que se adapte más adecuadamente a su horizonte de inversión, y aversión al riesgo.
Solicite asesoramiento sin cargo, y a la brevedad será contactado por nuestro personal idóneo en fondos comunes de inversión.
Fondo | Renta | Horizonte | Duration | Plazo Pago | |
---|---|---|---|---|---|
CMA Protección | Renta Fija | Corto Plazo | Menor o igual a 1 año | 24hs. | Ver detalle |
CMA Performance | Renta Fija | Mediano Plazo | Mayor a 1 y menor o igual a 3 años | 48hs. | Ver detalle |
CMA Abierto Pymes | Renta Fija | Mediano Plazo | Menor a 1 año | 168 hs | Ver detalle |
CMA Renta Dólar | Renta Fija | Largo Plazo | de 1 a 3 años | 48hs. | Ver detalle |
CMA Acciones | Renta Variable | Largo Plazo | No aplica | 48hs. | Ver detalle |
FONDO | Patrimonio | Valor Cuota (*) | Volatilidad 30 días | 1D % | 1W % | 1M % | 3M % | 6M % | YTD % | 1Y % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA PROTECCION-A | 553.984.031 | 138400,61 | 0,29% | 2,35% | 10,18% | 30,99% | 61,80% | 112,80% | 125,80% | ||||||||
TNA Equivalente | 106,22% | 122,55% | 123,90% | 125,69% | 125,31% | 122,54% | 125,80% | ||||||||||
CMA PROTECCION-B | 1.921.613.145 | 154744,18 | 3,33% | 0,29% | 2,37% | 10,29% | 31,37% | 62,73% | 115,07% | 128,42% | |||||||
TNA Equivalente | 107,38% | 123,73% | 125,16% | 127,22% | 127,21% | 125,00% | 128,42% | ||||||||||
CMA PERFORMANCE - A | 532.227.601 | 13996,94 | 27,78% | 1,50% | 2,54% | 15,63% | 31,11% | 89,36% | 155,43% | 170,96% | |||||||
CMA PERFORMANCE - B | 5.551.628.173 | 19326,12 | 27,78% | 1,50% | 2,55% | 15,68% | 31,29% | 89,88% | 156,73% | 172,46% | |||||||
CMA RENTA DÓLAR - A | 6.210.408 | 64,13 | 13,18% | 0,39% | 0,65% | 0,18% | -0,83% | 2,71% | 8,14% | 8,25% | |||||||
CMA RENTA DÓLAR - B | 3.601.880 | 67,84 | 0,39% | 0,65% | 0,21% | -0,76% | 2,84% | 8,39% | 8,52% | ||||||||
CMA ACCIONES - A | 339.587.435 | 21735,56 | 104,85% | 6,91% | -7,16% | 32,29% | 24,25% | 107,29% | 254,08% | 311,33% | |||||||
CMA ACCIONES - B | 667.194.808 | 22549,84 | 104,86% | 6,92% | -7,14% | 32,41% | 24,56% | 108,35% | 257,25% | 315,26% | |||||||
CMA ACCIONES - C | 1.947.752.609 | 25175,12 | 104,87% | 6,93% | -7,12% | 32,56% | 24,96% | 109,73% | 261,57% | 320,74% | |||||||
CMA ABIERTO PYME | 507.123.343 | 7981,30 | 4,05% | 3,77% | 10,19% | 20,17% | 64,49% | 120,06% | 132,73% | ||||||||
Total Patrimonio | 12.030.923.432 | ||||||||||||||||
(*) expresado en miles |