Conozca las características de nuestros fondos comunes de inversión, y elija aquel que se adapte más adecuadamente a su horizonte de inversión, y aversión al riesgo.
Solicite asesoramiento sin cargo, y a la brevedad será contactado por nuestro personal idóneo en fondos comunes de inversión.
Fondo | Renta | Horizonte | Duration | Plazo Pago | |
---|---|---|---|---|---|
CMA Protección | Renta Fija | Corto Plazo | Menor o igual a 1 año | 24hs. | Ver detalle |
CMA Performance | Renta Fija | Mediano Plazo | Mayor a 1 y menor o igual a 3 años | 48hs. | Ver detalle |
CMA Abierto Pymes | Renta Fija | Mediano Plazo | Menor a 1 año | 168 hs | Ver detalle |
CMA Renta Dólar | Renta Fija | Largo Plazo | de 1 a 3 años | 48hs. | Ver detalle |
CMA Acciones | Renta Variable | Largo Plazo | No aplica | 48hs. | Ver detalle |
FONDO | Patrimonio | Valor Cuota (*) | Volatilidad 30 días | 1D % | 1W % | 1M % | 3M % | 6M % | YTD % | 1Y % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA PROTECCION-A | 279.173.838 | 81901,68 | 0,30% | 1,49% | 6,04% | 17,88% | 38,81% | 25,93% | 76,74% | ||||||||
TNA Equivalente | 111,18% | 77,71% | 73,46% | 72,53% | 78,70% | 71,17% | 76,74% | ||||||||||
CMA PROTECCION-B | 1.434.481.641 | 90988,45 | 3,49% | 0,31% | 1,51% | 6,14% | 18,23% | 39,62% | 26,46% | 78,79% | |||||||
TNA Equivalente | 112,34% | 78,88% | 74,68% | 73,92% | 80,33% | 72,62% | 78,79% | ||||||||||
CMA PERFORMANCE - A | 76.521.648 | 6931,49 | 7,46% | 0,23% | 0,78% | 6,78% | 19,88% | 39,71% | 26,49% | 84,34% | |||||||
CMA PERFORMANCE - B | 1.093.363.511 | 9541,28 | 7,46% | 0,23% | 0,79% | 6,83% | 20,05% | 40,10% | 26,75% | 85,36% | |||||||
CMA RENTA DÓLAR - A | 4.224.810 | 62,67 | 19,35% | 1,91% | 1,72% | 3,43% | 2,02% | 6,81% | 5,68% | 9,62% | |||||||
CMA RENTA DÓLAR - B | 2.557.175 | 66,20 | 1,91% | 1,72% | 3,46% | 2,08% | 6,95% | 5,78% | 9,91% | ||||||||
CMA ACCIONES - A | 100.290.993 | 9506,51 | 45,07% | 3,11% | 9,64% | 19,77% | 30,04% | 114,73% | 54,86% | 256,04% | |||||||
CMA ACCIONES - B | 215.544.357 | 9807,74 | 45,07% | 3,12% | 9,66% | 19,88% | 30,37% | 115,66% | 55,38% | 258,81% | |||||||
CMA ACCIONES - C | 1.813.823.845 | 10870,43 | 45,08% | 3,13% | 9,69% | 20,01% | 30,81% | 117,10% | 56,13% | 263,51% | |||||||
CMA ABIERTO PYME | 324.300.207 | 4642,59 | 0,27% | 1,35% | 6,25% | 19,28% | 40,84% | 28,01% | 79,42% | ||||||||
Total Patrimonio | 5.344.282.024 | ||||||||||||||||
(*) expresado en miles |