Conozca las características de nuestros fondos comunes de inversión, y elija aquel que se adapte más adecuadamente a su horizonte de inversión, y aversión al riesgo.
Solicite asesoramiento sin cargo, y a la brevedad será contactado por nuestro personal idóneo en fondos comunes de inversión.
Fondo | Renta | Horizonte | Duration | Plazo Pago | |
---|---|---|---|---|---|
CMA Protección | Renta Fija | Corto Plazo | Menor o igual a 1 año | 24hs. | Ver detalle |
CMA Performance | Renta Fija | Mediano Plazo | Mayor a 1 y menor o igual a 3 años | 48hs. | Ver detalle |
CMA Abierto Pymes | Renta Fija | Mediano Plazo | Menor a 1 año | 168 hs | Ver detalle |
CMA Renta Dólar | Renta Fija | Largo Plazo | de 1 a 3 años | 48hs. | Ver detalle |
CMA Acciones | Renta Variable | Largo Plazo | No aplica | 48hs. | Ver detalle |
CMA Renta Variable | Renta Variable | Largo Plazo | No aplica | 48hs. | Ver detalle |
FONDO | Patrimonio | Valor Cuota (*) | Volatilidad 30 días | 1D % | 1W % | 1M % | 3M % | 6M % | YTD % | 1Y % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA PROTECCION-A | 225.229.982 | 46739,66 | 1,60% | 0,39% | 0,86% | 4,01% | 10,76% | 21,32% | 0,16 | 44,42% | |||||||
TNA Equivalente | 0,00% | 44,38% | 48,76% | 43,64% | 43,24% | 0,43 | 42,76% | ||||||||||
CMA PROTECCION-B | 2.419.299.749 | 51341,88 | 1,61% | 0,40% | 0,89% | 4,11% | 11,08% | 22,02% | 0,17 | 46,09% | |||||||
TNA Equivalente | 0,00% | 45,37% | 49,95% | 44,92% | 44,65% | 0,44 | 44,11% | ||||||||||
CMA PERFORMANCE - A | 130.522.481 | 3762,48 | 5,00% | 0,14% | 0,06% | 3,09% | 11,60% | 17,93% | 0,15 | 35,00% | |||||||
CMA PERFORMANCE - B | 553.124.111 | 5151,18 | 5,01% | 0,14% | 0,07% | 3,13% | 11,75% | 18,25% | 0,15 | 36,00% | |||||||
CMA RENTA DÓLAR - A | 2.932.359 | 58,28 | 7,48% | 0,59% | 1,94% | 1,52% | -0,32% | -2,50% | -0,01 | 0,00% | |||||||
CMA RENTA DÓLAR - B | 2.248.676 | 61,41 | 7,48% | 0,59% | 1,96% | 1,54% | -0,26% | -2,38% | -0,01 | 0,00% | |||||||
CMA ACCIONES - A | 16.866.990 | 2811,22 | 30,74% | -2,28% | 5,29% | -1,78% | -1,06% | -0,45% | 3,81% | 46,79% | |||||||
CMA ACCIONES - B | 58.845.286 | 2878,28 | 30,75% | -2,28% | 5,30% | -1,72% | -0,89% | -0,11% | 4,09% | 47,53% | |||||||
CMA ACCIONES - C | 527.534.854 | 3149,73 | 30,76% | -2,27% | 5,33% | -1,61% | -0,58% | 0,53% | 4,61% | 49,46% | |||||||
CMA ABIERTO PYME | 150.995.413 | 2604,21 | 0,16% | 0,64% | 3,36% | 10,08% | 20,65% | 0,16 | 41,29% | ||||||||
Total Patrimonio | 4.087.599.902 | ||||||||||||||||
(*) expresado en miles |