Conozca las características de nuestros fondos comunes de inversión, y elija aquel que se adapte más adecuadamente a su horizonte de inversión, y aversión al riesgo.
Solicite asesoramiento sin cargo, y a la brevedad será contactado por nuestro personal idóneo en fondos comunes de inversión.
Fondo | Renta | Horizonte | Duration | Plazo Pago | |
---|---|---|---|---|---|
CMA Protección | Renta Fija | Corto Plazo | Menor o igual a 1 año | 24hs. | Ver detalle |
CMA Performance | Renta Fija | Mediano Plazo | Mayor a 1 y menor o igual a 3 años | 24hs. | Ver detalle |
CMA Abierto Pymes | Renta Fija | Mediano Plazo | Menor a 1 año | 72hs. | Ver detalle |
CMA Renta Dólar | Renta Fija | Largo Plazo | de 1 a 3 años | 24hs. | Ver detalle |
CMA Acciones | Renta Variable | Largo Plazo | No aplica | 24hs. | Ver detalle |
FONDO | Patrimonio | Valor Cuota (*) | Volatilidad 30 días | 1D % | 1W % | 1M % | 3M % | 6M % | YTD % | 1Y % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA PROTECCION-A | 2.941.347.766 | 259973,75 | 0,02% | 0,67% | 4,78% | 12,38% | 22,99% | 70,25% | 96,13% | ||||||||
TNA Equivalente | 6,66% | 35,00% | 58,14% | 50,20% | 46,61% | 78,89% | 96,13% | ||||||||||
CMA PROTECCION-B | 9.627.559.492 | 293931,67 | 2,91% | 0,03% | 0,69% | 4,89% | 12,70% | 23,71% | 72,00% | 102,07% | |||||||
TNA Equivalente | 11,26% | 36,15% | 59,43% | 51,52% | 48,08% | 80,87% | 102,07% | ||||||||||
CMA PERFORMANCE - A | 392.352.677 | 26669,93 | 12,97% | -0,14% | 0,51% | 3,11% | 7,62% | 16,04% | 43,20% | 115,37% | |||||||
CMA PERFORMANCE - B | 2.189.742.808 | 37021,08 | 12,97% | -0,13% | 0,53% | 3,16% | 7,77% | 16,37% | 43,90% | 123,65% | |||||||
CMA RENTA DÓLAR - A | 9.848.583 | 71,48 | 16,14% | 0,15% | 0,84% | 1,95% | 8,60% | 7,45% | 12,94% | 12,15% | |||||||
CMA RENTA DÓLAR - B | 7.010.310 | 75,79 | 0,15% | 0,85% | 1,97% | 8,66% | 7,58% | 13,17% | 12,42% | ||||||||
CMA ACCIONES - A | 1.019.701.262 | 55085,69 | 42,04% | 2,92% | 4,35% | 14,63% | 25,38% | 41,86% | 126,88% | 226,39% | |||||||
CMA ACCIONES - B | 5.181.417.279 | 57704,31 | 42,04% | 2,92% | 4,37% | 14,72% | 25,69% | 42,58% | 128,90% | 229,68% | |||||||
CMA ACCIONES - C | 4.644.582.068 | 65235,50 | 42,05% | 2,93% | 4,39% | 14,84% | 26,11% | 43,52% | 131,56% | 234,00% | |||||||
CMA ABIERTO PYME | 807.595.951 | 17917,68 | 0,26% | 1,06% | 4,33% | 11,08% | 21,36% | 58,71% | 138,24% | ||||||||
Total Patrimonio | 26.821.158.196 | ||||||||||||||||
(*) expresado en miles |