Conozca las características de nuestros fondos comunes de inversión, y elija aquel que se adapte más adecuadamente a su horizonte de inversión, y aversión al riesgo.
Solicite asesoramiento sin cargo, y a la brevedad será contactado por nuestro personal idóneo en fondos comunes de inversión.
Fondo | Renta | Horizonte | Duration | Plazo Pago | |
---|---|---|---|---|---|
CMA Protección | Renta Fija | Corto Plazo | Menor o igual a 1 año | 24hs. | Ver detalle |
CMA Performance | Renta Fija | Mediano Plazo | Mayor a 1 y menor o igual a 3 años | 24hs. | Ver detalle |
CMA Abierto Pymes | Renta Fija | Mediano Plazo | Menor a 1 año | 72hs. | Ver detalle |
CMA Renta Dólar | Renta Fija | Largo Plazo | de 1 a 3 años | 24hs. | Ver detalle |
CMA Acciones | Renta Variable | Largo Plazo | No aplica | 24hs. | Ver detalle |
FONDO | Patrimonio | Valor Cuota (*) | 1D % | 1W % | 1M % | 3M % | 6M % | YTD % | 1Y % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA PROTECCION-A | 3.682.116.417 | 289358,62 | 0,18% | 0,46% | 2,09% | 7,51% | 20,39% | 7,35% | 52,63% | ||||||||
CMA PROTECCION-B | 9.708.284.612 | 328467,73 | 0,18% | 0,48% | 2,20% | 7,82% | 21,09% | 7,64% | 54,40% | ||||||||
CMA PERFORMANCE - A | 446.014.022 | 28844,52 | -0,04% | 0,84% | 2,66% | 7,84% | 13,87% | 6,67% | 36,23% | ||||||||
CMA PERFORMANCE - B | 1.942.123.274 | 40116,50 | -0,04% | 0,85% | 2,71% | 7,99% | 14,19% | 6,81% | 36,98% | ||||||||
CMA RENTA DÓLAR - A | 11.386.425 | 70,45 | -0,20% | -0,47% | -0,90% | -0,49% | 2,34% | -0,40% | 5,01% | ||||||||
CMA RENTA DÓLAR - B | 6.800.400 | 74,77 | -0,19% | -0,46% | -0,88% | -0,43% | 2,48% | -0,34% | 5,27% | ||||||||
CMA ACCIONES - A | 1.411.769.477 | 65026,21 | -2,05% | 2,98% | 2,09% | 0,16% | 39,04% | -1,28% | 107,92% | ||||||||
CMA ACCIONES - B | 3.481.761.420 | 68351,70 | -2,04% | 3,00% | 2,18% | 0,41% | 39,74% | -1,05% | 110,01% | ||||||||
CMA ACCIONES - C | 4.527.217.815 | 77618,27 | -2,04% | 3,02% | 2,29% | 0,74% | 40,65% | -0,75% | 112,75% | ||||||||
CMA ABIERTO PYME | 1.288.281.917 | 19808,17 | -0,05% | 0,35% | 1,23% | 6,70% | 18,90% | 6,17% | 43,58% | ||||||||
Total Patrimonio | 26.505.755.780 | ||||||||||||||||
(*) expresado en miles |